Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Кимрах и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кимры. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 78 935 руб. | + 3 257 руб. За м2 | 1 740 000 ... 5 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 | 78935 | -35.16% | 72.3497 | -4.27% |
| 05 мая 2026 | 106687.05 | +22.22% | 75.4388 | +0.27% |
| 21 апреля 2026 | 82986.15 | +6.05% | 75.237 | -4.64% |
| 07 апреля 2026 | 77967.28 | +47.62% | 78.7277 | -4% |
| 24 марта 2026 | 40836.1 | -76.97% | 81.8763 | +3.33% |
| 10 марта 2026 | 72266.6 | +1.85% | 79.15 | +3.03% |
| 24 февраля 2026 | 70926.23 | +1.96% | 76.7519 | -1.17% |
| 10 февраля 2026 | 69535.35 | +2.34% | 77.6502 | +1.78% |
| 29 января 2026 | 67907.83 | +0.01% | 76.2662 | -3.39% |
| 14 января 2026 | 67903.38 | -0.68% | 78.8527 | -0.59% |
| 23 декабря 2025 | 68363.58 | -6.91% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 73088.45 | +0% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 73088.35 | -0.45% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 73415.95 | +1.39% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 72395.33 | +5.76% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 68225.63 | +0.52% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 67871.18 | -2.71% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 69709.38 | -18.2% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 82394.4 | +4.64% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 78573.6 | -0.58% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 79033.2 | +0.09% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 78958.4 | -1.7% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 80300.7 | -4.71% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 84080.7 | +7.98% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 77374.05 | +2.19% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 75678.3 | 79.6588 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы