Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Кимрах и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кимры. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 80 301 руб. | + 2 196 руб. За м2 | 2 050 000 ... 6 450 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 80300.7 | -4.71% | 78.7185 | +0.54% |
24 июня 2025 | 84080.7 | +7.98% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 77374.05 | +2.19% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 75678.3 | -0.59% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 76123.83 | -2.57% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 78078.4 | -0.08% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 78137.58 | +0.21% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 77972.73 | -4.54% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 81514.3 | +0.97% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 80721.8 | +0.29% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 80487 | +3.84% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 77394.4 | +0.44% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 77052.2 | +1.09% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 76211.9 | +0.54% | 102.8078 | +3.11% |
26 декабря 2024 | 75797.2 | +1.36% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 74764.9 | -2.8% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 76856.9 | -1.91% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 78322.3 | -1.47% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 79475.1 | +0.61% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 78991.9 | -1.49% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 80171.9 | -2.31% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 82025.7 | +5.35% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 77638.4 | +1.02% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 76844 | +0.22% | 90.0055 | +4.33% |
01 августа 2024 | 76673.5 | -1.87% | 86.1091 | -2.3% |
18 июля 2024 | 78104.5 | 88.0872 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы